交换国产精品视频一区,久久青青草原亚洲av无码app,国产小视频在线观看网站,国产综合精品一区二区三区

首頁 > 產品中心 > 破碎設備 > PC錘式破碎機

PC錘式破碎機

本機適用于破碎各種脆性材料的礦物,被破碎物料為煤、鹽、白堊、石膏、明礬、磚、瓦、石灰石等,其物料的抗壓強度不超過100兆帕。
本機主要由機架、轉子、篩條、錘等零部件組合而成。電動機通過彈性聯軸器直接驅動轉子。物料即由于轉子旋轉時所產生的錘頭對著破碎板的撞擊作用而被破碎。

 
1.機架部件       2.轉子部件    3.破碎板    4.篩子部件

 

 
型號 Model 轉子工作直徑/長度 Work rotor diameter / length(mm) 轉子轉速 Rotor Speed (r/min) 進料口尺寸 Inlet Size (mm) 最大進料尺寸 Max. feeding size(mm) 出料粒度 Discharge size (mm) 處理能力 Capacity (t/h) 電動機功率 Motor Power (kw) 重量 Weight (t) 外形尺寸 Dimensions (mm)
PC-41 Ф400/175 1000 145×270 50 3 0.5 5.5 0.5 812×1056×1315
PC-44 Ф400/400 1500 145×450 100 10 5~8 7.5 0.9 744×942×878
PC-64 Ф600/400 1000 295×450 100 15 10~12 18.5 1.03 1054×972×1117
PC-66 Ф600/600 1000 295×570 100 10 12~18 45 2.14 1315×840×1501
PC-86 Ф800/600 1000 350×570 200 10 20-25 55 2.45 1515×2586×1040
PC-88 Ф800/800 1000 350×850 200 15 35-45 55 3.05 1515×2831×1040
PC-108 Ф1000/800 1000 580×850 200 13 25-40 110 6.5 3206×2210×1515
PC-1010 Ф1000/1000 1000 580×1060 200 15 40-60 132 7.59 3514×2230×1516
PC-1010 Ф1000/1000 1000 580×1060 200 10 30-50 160 7.59 3514×2230×1518
PC-1010 Ф1000/1000 1000 580×1060 200 8 25-35 185 7.59 3514×2230×1518
PC-1212 Ф1250/1250 750 650×1330 200 20 90-110 185 19.1 4475×3162×2250
PC-1414 Ф1400/1400 750 1050×1540 250 20 120-170 280 17.2 2790×2800×2310
PC-1618 Ф1600/1800 590 1200×1740 350 20 220-280 500 32.4 6256×3620×2700
 

相關產品